Jenetex Size Guides
Jenetex Dancewear Size Chart
Size/Age | Chest | Waist | Hip | Girth |
Size 0 (3-5 years) | 20-22" | 19-20" | 21-22" | 37-39" |
Size 1 (6-7 years) | 22-24" | 21-22" | 23-24" | 40-42" |
Size 1B (8-9 years) | 24-26" | 22-23" | 25-28" | 43-45" |
Size 2 (10-11 years) | 26-28" | 23-24" | 27-29" | 46-49" |
Size 3A (12-13 years) | 28-30" | 24-25" | 29-31" | 50-53" |
Size 3 (Small Adult) | 30-32" | 26-27" | 32-34" | 54-56" |
Size 4 (Medium Adult) | 32-34" | 28-29" | 35-37" | 56-60" |
Size 5 (Large Adult) | 35-37" | 30-31" | 38-40" | 60-63" |
Size 6 (Extra Large Adult) | 37-39" | 31-32" | 41-44" | 63-66" |
Jenetex Gymnastics Size Guide
Size/Age | Chest | Waist | Underarm | Girth |
Size 24" (3-5 years) | 20-21" | 20" | 12 3/4" | 37-39" |
Size 26" (6-7 years) | 22-23" | 22" | 13 1/4" | 40-42" |
Size 28" (8-9 years) | 24-25" | 23" | 14" | 43-45" |
Size 30" (10-11 years) | 26-27" | 24" | 15 1/2" | 46-49" |
Size 32" (12-13 years) | 28-29" | 25" | 16 1/2" | 50-53" |
Size 34" (Small Adult) | 30-31" | 26" | 17 3/4" | 54-56" |
Size 36" (Medium Adult) | 32-34" | 28" | 17 3/4" | 56-60" |
Size 38" (Large Adult) | 35-36" | 30" | 17 3/4" | 60-63" |
Jenetex Jacket Size Guide
Size/Age |
Zip Length |
Armpit to Hem |
Sleeve Length (Underarm Seam) |
Armpit to Armpit |
Size 0 (3-5 years) | 16" | 9.5" | 14.75" | 13" |
Size 1 (6-7 years) | 18" | 12" | 15" | 13.5" |
Size 1B (8-9 years) | 20" | 13" | 16" | 14.5" |
Size 2 (10-11 years) | 20" | 13.5" | 17" | 15" |
Size 3A (12-13 years) | 22" | 14" | 18" | 16.75" |
Size 3 (Small Adult) | 24" | 16" | 18.25" | 17" |
Size 4 (Medium Adult) | 26" | 16.25" | 18.75" | 18" |
Size 5 (Large Adult) | 26" | 16.75" | 19.5" | 18.75" |
Size 6 (Extra Large Adult) | 26" | 17" | 20" | 19.5" |
Jenetex Leggings Size Guide
Size/Age |
Separate Waistband |
Without Separate Band |
Length (Inside Leg) |
Size 0 (3-5 years) | 20.5" | 18.5" | 17.75" |
Size 1 (6-7 years) | 22" | 19.5" | 19" |
Size 1B (8-9 years) | 23" | 21" | 20.75 |
Size 2 (10-11 years) | 24" | 21.5" | 22" |
Size 3A (12-13 years) | 26" | 22.5" | 25" |
Size 3 (Small Adult) | 27" | 23" | 27.25" |
Size 4 (Medium Adult) | 28.5" | 25.5" | 28.25" |
Size 5 (Large Adult) | 32" | 28.5" | 29" |
Size 6 (Extra Large Adult) | 34" | 32" | 29.5" |